ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.79 >> (平22.2.16、裁決事例集No.79)>> 別表1
別表1
| 順号 | 税目 | 法定納期限 | 本税 | 重加算税 | 過少申告加算税 | 延滞税 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 源泉所得税 | 平12. 5.10 | ○○○○ | − | − | − |
| 2 | 源泉所得税 | 平12. 6.12 | ○○○○ | − | − | − |
| 3 | 源泉所得税 | 平12. 7.10 | ○○○○ | − | − | − |
| 4 | 源泉所得税 | 平12. 8.10 | ○○○○ | − | − | − |
| 5 | 源泉所得税 | 平12. 9.11 | ○○○○ | − | − | − |
| 6 | 源泉所得税 | 平12.10.10 | ○○○○ | − | − | − |
| 7 | 源泉所得税 | 平12.11.10 | ○○○○ | − | − | − |
| 8 | 源泉所得税 | 平12.12.11 | ○○○○ | − | − | − |
| 9 | 源泉所得税 | 平13. 1.10 | ○○○○ | − | − | − |
| 10 | 源泉所得税 | 平13. 2.13 | ○○○○ | − | − | − |
| 11 | 源泉所得税 | 平13. 3.12 | ○○○○ | − | − | − |
| 12 | 源泉所得税 | 平13. 4.10 | ○○○○ | − | − | − |
| 13 | 源泉所得税 | 平13. 5.10 | ○○○○ | − | − | 法律による金額 |
| 14 15 |
法人税 | 平13. 5.31 | − − |
− ○○○○ |
− ○○○○ |
○○○○ − |
| 16 17 |
消費税等 | 平13. 5.31 | − − |
− ○○○○ |
− − |
○○○○ − |
| 18 | 源泉所得税 | 平13. 6.11 | ○○○○ | − | − | 法律による金額 |
| 19 | 源泉所得税 | 平13. 7.10 | ○○○○ | − | − | 法律による金額 |
| 20 | 源泉所得税 | 平13. 8.10 | ○○○○ | − | − | 法律による金額 |
| 21 | 源泉所得税 | 平13. 9.10 | ○○○○ | − | − | 法律による金額 |
| 22 | 源泉所得税 | 平13.10.10 | ○○○○ | − | − | 法律による金額 |
| 23 | 源泉所得税 | 平13.11.12 | ○○○○ | − | − | 法律による金額 |
| 24 | 源泉所得税 | 平13.12.10 | ○○○○ | − | − | 法律による金額 |
| 25 | 源泉所得税 | 平14. 1.10 | ○○○○ | − | − | 法律による金額 |
| 26 | 源泉所得税 | 平14. 2.12 | ○○○○ | − | − | 法律による金額 |
| 27 | 源泉所得税 | 平14. 3.11 | ○○○○ | − | − | 法律による金額 |
| 28 | 源泉所得税 | 平14. 4.10 | ○○○○ | − | − | 法律による金額 |
| 29 | 源泉所得税 | 平14. 5.10 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 30 31 |
法人税 | 平14. 5.31 | − − |
− ○○○○ |
− − |
○○○○ − |
| 32 33 |
消費税等 | 平14. 5.31 | − − |
− ○○○○ |
− − |
○○○○ − |
| 34 | 源泉所得税 | 平14. 6.10 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 35 | 源泉所得税 | 平14. 7.10 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 36 | 源泉所得税 | 平14. 8.12 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 37 | 源泉所得税 | 平14. 9.10 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 38 | 源泉所得税 | 平14.10.10 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 39 | 源泉所得税 | 平14.11.11 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 40 | 源泉所得税 | 平14.12.10 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 41 | 源泉所得税 | 平15. 1.10 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 42 | 源泉所得税 | 平15. 2.10 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 43 | 源泉所得税 | 平15. 3.10 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 44 | 源泉所得税 | 平15. 4.10 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 45 | 源泉所得税 | 平15. 5.12 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 46 47 |
法人税 | 平15. 6. 2 | − − |
− ○○○○ |
− − |
○○○○ − |
| 48 49 |
消費税等 | 平15. 6. 2 | − − |
− ○○○○ |
− − |
○○○○ − |
| 50 | 源泉所得税 | 平15. 6.10 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 51 | 源泉所得税 | 平15. 7.10 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 52 | 源泉所得税 | 平15. 8.11 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 53 | 源泉所得税 | 平15. 9.10 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 54 | 源泉所得税 | 平15.10.10 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 55 | 源泉所得税 | 平15.11.10 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 56 | 源泉所得税 | 平15.12.10 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 57 | 源泉所得税 | 平16. 1.13 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 58 | 源泉所得税 | 平16. 2.10 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 59 | 源泉所得税 | 平16. 3.10 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 60 | 源泉所得税 | 平16. 4.12 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 61 | 源泉所得税 | 平16. 5.10 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 62 63 |
法人税 | 平16. 5.31 | ○○○○ − |
− ○○○○ |
− − |
法律による金額 − |
| 64 65 |
消費税等 | 平16. 5.31 | − − |
− ○○○○ |
− − |
○○○○ − |
| 66 | 源泉所得税 | 平16. 6.10 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 67 | 源泉所得税 | 平16. 7.12 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 68 | 源泉所得税 | 平16. 8.10 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 69 | 源泉所得税 | 平16. 9.10 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 70 | 源泉所得税 | 平16.10.12 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 71 | 源泉所得税 | 平16.11.10 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 72 | 源泉所得税 | 平16.12.10 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 73 | 源泉所得税 | 平17. 1.11 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 74 | 源泉所得税 | 平17. 2.10 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 75 | 源泉所得税 | 平17. 3.10 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 76 | 源泉所得税 | 平17. 4.11 | ○○○○ | ○○○○ | − | 法律による金額 |
| 77 78 |
法人税 | 平17. 5.31 | ○○○○ |
− ○○○○ |
− − |
法律による金額 − |
| 79 80 |
消費税等 | 平17. 5.31 | − − |
− ○○○○ |
− − |
○○○○ − |
| 81 | 消費税等 | 平18. 5.31 | − | − | − | ○○○○ |
| 合計 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ ほか法律による金額 |
||
(注) 源泉所得税は源泉徴収に係る所得税の、また、消費税等は消費税及び地方消費税の略称である。