ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成22年10月〜12月分 >> (平22.10.12裁決)>> 別表
別表
本件認定処分に係る登録免許税額
1 固定資産課税台帳に登録された平成21年度の不動産の価格
(1) 本件土地
| 登記地目 | 評価額 (円) | 請求人の敷地権の割合 |
|---|---|---|
| 宅地 | ○○○○ | ○○○/○○○ |
(2) 本件マンション(本件建物及び本件団地共用部分に係るもの)
| 順号 | 区分 | 家屋番号 | 評価額 (円) | 請求人の持分割合 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本件建物 | 居宅 | ○− ○ −E | ○○○○ | ― |
| 2 | 本件団地共用部分 | 集会所 | ○− ○ −F | ○○○○ | 各○○○/○○○ |
| 3 | ゴミ集積所 | ○− ○ −a | ○○○○ | ||
| 4 | 車庫 | ○− ○ −b | ○○○○ | ||
| 5 | 車庫 | ○− ○ −c | ○○○○ | ||
| 6 | 車庫 | ○− ○ −d | ○○○○ | ||
| 7 | 車庫 | ○− ○ −e | ○○○○ | ||
| 8 | 車庫 | ○− ○ −f | ○○○○ | ||
| 9 | 車庫 | ○− ○ −g | ○○○○ | ||
| 10 | 浴室 | ○− ○ −h | ○○○○ | ||
| 順号2〜10の評価額合計 | ○○○○ | ― | |||
2 本件敷地権の課税標準
○○○○円×○○○/○○○=○○○○円(1,000円未満切捨て)
3 本件建物の課税標準
| 専有部分(上表順号1) | ○○○○円 | |
| 共用部分(上表順号2〜10) | ○○○○円×○○○/○○○=○○○○円 | |
| 合計 | ○○○○円+○○○○円=○○○○円 | |
| (1,000円未満切捨て) | ||
4 登録免許税額
| 本件敷地権 | ○○○○円×10/1,000=○○○○円(100円未満切捨て) |
| 本件建物 | ○○○○円×20/1,000=○○○○円(100円未満切捨て) |
| 合計 | ○○○○円+○○○○円=○○○○円 |