ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成22年10月〜12月分 >> (平22.10.12裁決)>> 別紙1
別紙1
物件目録
【1棟の建物の表示】
所在 | P市Q町○−○ |
建物の名称 | D |
構造 | 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺地下1階付5階建 |
【敷地権の目的である土地の表示】
所在及び地番 | P市Q町○−○ |
地目 | 宅地 |
地積 | 4,116.55![]() |
1(専有部分の建物の表示)
家屋番号 | ○番○のE |
建物の名称 | E |
種類 | 居宅 |
構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 |
床面積 | 3階部分91.30![]() |
(敷地権の表示)
敷地権の種類 | 所有権 |
敷地権の割合 | ○○○分の○○○ |
2(専有部分の建物の表示(団地共用部分))
家屋番号 | ○番○のF |
建物の名称 | F |
種類 | 集会室・管理人室 |
構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 |
床面積 | 1階部分140.59![]() |
3(専有部分の建物の表示(団地共用部分))
家屋番号 | ○番○のa |
建物の名称 | 地−a |
種類 | ゴミ置場 |
構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 |
床面積 | 地下1階部分15.36![]() |
4(専有部分の建物の表示(団地共用部分))
家屋番号 | ○番○のb |
建物の名称 | 地−b |
種類 | 車庫 |
構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 |
床面積 | 地下1階部分116.64![]() |
5(専有部分の建物の表示(団地共用部分))
家屋番号 | ○番○のc |
建物の名称 | 地−c |
種類 | 車庫 |
構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 |
床面積 | 地下1階部分25.29![]() |
6(専有部分の建物の表示(団地共用部分))
家屋番号 | ○番○のd |
建物の名称 | 地−d |
種類 | 車庫 |
構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 |
床面積 | 地下1階部分77.99![]() |
7(専有部分の建物の表示(団地共用部分))
家屋番号 | ○番○のe |
建物の名称 | 地−e |
種類 | 車庫 |
構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 |
床面積 | 地下1階部分61.54![]() |
8(専有部分の建物の表示(団地共用部分))
家屋番号 | ○番○のf |
建物の名称 | 地−f |
種類 | 車庫 |
構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 |
床面積 | 地下1階部分90.32![]() |
9(専有部分の建物の表示(団地共用部分))
家屋番号 | ○番○のg |
建物の名称 | 地−g |
種類 | 車庫 |
構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 |
床面積 | 地下1階部分43.89![]() |
10(専有部分の建物の表示(団地共用部分))
家屋番号 | ○○番○のh |
建物の名称 | 地−h |
種類 | 浴場 |
構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 |
床面積 | 地下1階部分284.76![]() |