ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成23年1月〜3月分 >> (平成23年2月2日裁決)>> 別表1
別表1
区分 項目 |
確定申告 | 更正処分及び賦課決定処分 | |
|---|---|---|---|
| 年月日 | 平成21年3月12日 | 平成22年3月2日 | |
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 不動産所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 給与所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 雑所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 株式等の分離譲渡所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 所得控除の合計額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 課税総所得金額 (1,000円未満切捨て) |
○○○○ | ○○○○ | |
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 過少申告加算税の額 | ― | ○○○○ | |
| 平均課税対象金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| うち臨時所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |