ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成23年1月〜3月分 >> (平成23年3月25日裁決)>> 別表1
別表1
| 事業年度 | 区分 項目 |
確定申告 | 修正申告 | 更正処分等 |
|---|---|---|---|---|
| 平成20年12月期 | 年月日 | 平成21年3月24日 | 平成22年3月8日 | 平成22年3月30日 |
| 所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 法人税額 | △○○○○ | △○○○○ | ○○○○ | |
| 翌期へ繰り越す欠損金 | ○○○○ | ○○○○ | − | |
| 過少申告加算税 | ― | ― | ○○○○ | |
| 被合併法人 平成17年4月期 |
年月日 | 平成17年6月30日 | 平成18年6月16日 | 平成22年3月30日 |
| 所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 法人税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 翌期へ繰り越す欠損金 | − | − | − | |
| 過少申告加算税 | ― | ○○○○ | ○○○○ | |
| 被合併法人 平成18年4月期 |
年月日 | 平成18年6月30日 | ― | 平成22年3月30日 |
| 所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 法人税額 | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 翌期へ繰り越す欠損金 | − | − | ||
| 過少申告加算税 | ― | ○○○○ | ||
| 被合併法人 平成19年4月期 |
年月日 | 平成19年6月29日 | ― | 平成22年3月30日 |
| 所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 法人税額 | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 翌期へ繰り越す欠損金 | − | − | ||
| 過少申告加算税 | ― | ○○○○ | ||
| 被合併法人 平成20年4月期 |
年月日 | 平成20年6月30日 | ― | 平成22年3月30日 |
| 所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 法人税額 | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 翌期へ繰り越す欠損金 | − | − | ||
| 過少申告加算税 | ― | ○○○○ | ||
| 被合併法人 平成20年12月期 |
年月日 | 平成21年3月27日 | ― | 平成22年3月30日 |
| 所得金額 | △○○○○ | △○○○○ | ||
| 法人税額 | △○○○○ | △○○○○ | ||
| 翌期へ繰り越す欠損金 | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 過少申告加算税 | ― | ― |
(注) 「所得金額」欄の△印は欠損金額を、「法人税額」欄の△印は所得税額等の還付金額を示す。