ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成23年1月〜3月分 >> (平成23年3月30日裁決)>> 別表3
別表3
区分 職人名 |
本件職人対価 | 帳簿の保存 (消費税法第30条第8項第1号) |
請求書等の保存 (消費税法第30条第9項第1号) |
請求書等の保存 (消費税法第30条第9項第2号) |
認容額 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払月 | 支払対価 | 相手方の氏名等 |
課税仕入れ年月日 |
役務等の内容 |
支払対価の額 |
書類作成者氏名等 |
譲渡等の年月日 |
役務等の内容 |
譲渡等の対価の額 |
書類交付先事業者名等 |
書類作成者氏名等 |
相手方の氏名等 |
課税仕入れ年月日 |
役務等の内容 |
支払対価の額 |
||
| e | 5月分 | 120,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | 120,000 |
| 6月分 | 905,600 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | |
| 7月分 | 1,320,000 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | |
| 8月分 | 1,000,735 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | 1,000,000 | |
| f | 4月分 | 52,500 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
| 5月分 | 180,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | 180,000 | |
| g | 4月分 | 120,000 | − | − | − | ○ | × | − | − | − | − | × | − | − | − | − | 0 |
| 5月分 | 1,097,015 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | 255,000 | |
| 6月分 | 1,330,840 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | |
| 7月分 | 1,680,690 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | |
| 8月分 | 1,050,735 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | 1,050,000 | |
| 9月分 | 30,000 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | |
| 11月分 | 330,000 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | |
| 12月分 | 750,000 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | |
| h | 1月分 | 731,000 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
| 2月分 | 333,000 | − | − | − | ○ | − | × | − | − | − | × | × | × | × | × | 0 | |
| 4月分 | 155,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | 155,000 | |
| 8月分 | 345,000 | − | − | − | ○ | − | × | − | − | − | × | × | × | × | × | 0 | |
| i | 7月分 | 394,000 | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
| 8月分 | 375,105 | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | |
| 9月分 | 313,350 | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | |
| j | 7月分 | 345,000 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
| 8月分 | 300,000 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | |
| 9月分 | 165,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 165,000 | |
| 10月分 | 229,750 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | |
| k | 7月分 | 375,000 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
| 8月分 | 300,000 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | |
| 9月分 | 180,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 180,000 | |
| 10月分 | 301,750 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | |
| m | 1月分 | 223,880 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
| 2月分 | 322,000 | − | − | − | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | |
| 3月分 | 287,000 | − | − | − | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | |
| 4月分 | 363,870 | − | − | − | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | |
| 5月分 | 209,870 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | |
| 6月分 | 349,870 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | |
| 7月分 | 363,870 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | |
| 8月分 | 293,870 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | |
| 9月分 | 139,370 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | |
| n | 5月分 | 97,500 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
| 6月分 | 105,000 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | |
| 8月分 | 225,105 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | |
| 9月分 | 120,000 | − | − | − | ○ | × | × | × | × | × | − | − | − | × | − | 0 | |
| 10月分 | 14,790 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | |
| p | 7月分 | 90,000 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
| 8月分 | 130,000 | − | − | − | ○ | − | − | × | − | − | × | × | × | × | × | 0 | |
| 9月分 | 220,000 | − | − | − | ○ | − | − | × | − | − | × | × | × | × | × | 0 | |
| 10月分 | 220,000 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | |
| 11月分 | 220,000 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | |
| 12月分 | 200,000 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | |
| q | 9月分 | 315,000 | − | − | − | ○ | − | − | − | × | − | − | − | × | × | − | 0 |
| r | 6月分 | 14,790 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
| s | 8月分 | 60,000 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
| t | 5月分 | 15,390 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
| 6月分 | 105,000 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | |
| 8月分 | 30,105 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | |
| 10月分 | 14,790 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | |
| u | 5月分 | 112,500 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
| 8月分 | 60,000 | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | |
| 合計 | 19,734,640 | 3,105,000 | |||||||||||||||
(注)
- 1 各欄の記載要件に該当するものは「○」を、当該記載要件に該当しないものないしは書類の保存のないものは「×」を記載し、「認容額」欄は課税仕入れに係る消費税額の控除が認められる金額を記載した。
- 2 「−」の欄は、当該欄に係る検討をするまでもなく仕入税額控除の可否が判断できるものである。