ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成23年4月〜6月分 >> (平成23年6月17日裁決)>> 別表1
別表1
| 年分 | 区分 項目 |
確定申告 | 更正処分等 | 異議申立て | 異議決定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成14年分 | 年月日 | 平成15年3月13日 | 平成22年2月25日 | 平成22年4月6日 | 平成22年6月4日 | |
| 事業所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | ○○○○ | ||
| 純損失の繰越控除額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 翌期に繰り越す純損失の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 重加算税の額 | − | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 平成15年分 | 年月日 | 平成16年3月8日 | 平成22年2月25日 | 平成22年4月6日 | 平成22年6月4日 | |
| 総所得金額 (事業所得の金額) |
△○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | ○○○○ | ||
| 翌期に繰り越す純損失の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 重加算税の額 | − | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 平成16年分 | 年月日 | 平成17年3月14日 | 平成22年2月25日 | 平成22年4月6日 | 平成22年6月4日 | |
| 事業所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | 棄却 | ||
| 純損失の控除額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 翌期に繰り越す純損失の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 重加算税の額 | − | ○○○○ | ||||
| 平成17年分 | 年月日 | 平成18年3月15日 | 平成22年2月25日 | 平成22年4月6日 | 平成22年6月4日 | |
| 総所得金額 (事業所得の金額) |
△○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | 棄却 | ||
| 翌期に繰り越す純損失の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 重加算税の額 | − | ○○○○ | ||||
| 平成18年分 | 年月日 | 平成19年3月12日 | 平成22年2月25日 | 平成22年4月6日 | 平成22年6月4日 | |
| 事業所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | 棄却 | ||
| 純損失の控除額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 翌期に繰り越す純損失の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 重加算税の額 | − | ○○○○ | ||||
| 平成19年分 | 年月日 | 平成20年3月14日 | 平成22年2月25日 | 平成22年4月6日 | 平成22年6月4日 | |
| 総所得金額 (事業所得の金額) |
△○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | 棄却 | ||
| 翌期に繰り越す純損失の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 重加算税の額 | − | ○○○○ | ||||
| 平成20年分 | 年月日 | 平成21年3月13日 | 平成22年2月25日 | 平成22年4月6日 | 平成22年6月4日 | |
| 総所得金額 | △○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | ○○○○ | ||
| 内訳 | 事業所得の金額 | △○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 雑所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 翌期に繰り越す純損失の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 重加算税の額 | − | ○○○○ | ○○○○ | |||
(注)
- 1 「事業所得の金額」欄の△印は、事業所得の金額の計算上生じた損失の金額を示す。
- 2 「総所得金額」欄の△印は、純損失の金額を示す。