ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成23年7月〜9月分 >> (平成23年7月8日裁決)>> 別表2
別表2
順号 | 土地の表示 | |
---|---|---|
1 | 所在 | j市k町六丁目 |
地番 | ○○○○番 | |
地目 | 雑種地 | |
地積 | 500![]() |
|
2 | 所在 | j市k町六丁目 |
地番 | ○○○○番 | |
地目 | 宅地 | |
地積 | 976.39![]() |
|
3 | 所在 | j市k町七丁目 |
地番 | ○○○○番 | |
地目 | 畑 | |
地積 | 363![]() |
(注) 不動産登記簿に記録されている事項の「表題部」の状況により作成した。