ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成23年7月〜9月分 >> (平成23年7月8日裁決)>> 別表15
別表15
年分 区分 |
平成18年分 | 平成19年分 | 平成20年分 | |
|---|---|---|---|---|
| 円 | 円 | 円 | ||
| 本件賃料額 | 7,440,000 | 7,440,000 | 4,800,000 | |
| 本件適正賃料額 | 14,277,752 | 14,277,752 | 14,277,752 | |
| 差額( |
6,837,752 | 6,837,752 | 9,477,752 | |
ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成23年7月〜9月分 >> (平成23年7月8日裁決)>> 別表15
年分 区分 |
平成18年分 | 平成19年分 | 平成20年分 | |
|---|---|---|---|---|
| 円 | 円 | 円 | ||
| 本件賃料額 | 7,440,000 | 7,440,000 | 4,800,000 | |
| 本件適正賃料額 | 14,277,752 | 14,277,752 | 14,277,752 | |
| 差額( |
6,837,752 | 6,837,752 | 9,477,752 | |