ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成23年10月〜12月分 >> (平成23年11月25日裁決)>> 別表1
別表1
申告等
項目 |
確定申告 | 更正処分等 | 異議申立て | 異議決定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成18年分 | 年月日 | ― | 平成22年6月30日 | 平成22年8月24日 | 平成22年11月5日 | |
| 総所得金額 (事業所得の金額) |
○○○○ | 全部の取消し | ○○○○ | |||
| 課税総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 無申告加算税の額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 平成19年分 | 年月日 | 平成20年5月7日 | 平成22年6月30日 | 平成22年8月24日 | 平成22年11月5日 | |
| 総所得金額 (事業所得の金額) |
○○○○ | ○○○○ | 全部の取消し | ○○○○ | ||
| 課税総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 無申告加算税の額 | ― | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 平成20年分 | 年月日 | 平成21年5月22日 | 平成22年6月30日 | 平成22年8月24日 | 平成22年11月5日 | |
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 全部の取消し | ○○○○ | ||
| 内訳 | 事業所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 給与所得の金額 | ― | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 課税総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 無申告加算税の額 | ― | ○○○○ | ○○○○ | |||
(注) 平成18年分の「更正処分等」欄は、決定処分に係るものである。