ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成23年10月〜12月分 >> (平成23年10月6日裁決)>> 別表3
別表3
| 番号 | 年月日 | 出金額 | 入金額 | 通帳への印字内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成20年3月7日 | 148,xxx,xxx | H | |
| 2 | 平成20年3月7日 | 19,369,626 | L社 | |
| 3 | 平成20年3月7日 | 285,700 | ○○○○ | |
| 4 | 平成20年3月7日 | 6,200,000 | ○○○○ | |
| 5 | 平成20年3月7日 | 1,068,176 | ○○○○ | |
| 6 | 平成20年3月7日 | 1,944,289 | ○○○○ | |
| 7 | 平成20年3月7日 | 1,950,422 | P社 | |
| 8 | 平成20年3月7日 | 20,000,840 | ○○○○ | |
| 9 | 平成20年3月7日 | 10,800,840 | ○○○○ | |
| 10 | 平成20年3月7日 | 5,300,840 | ○○○○ | |
| 11 | 平成20年3月7日 | 2,835,840 | ○○○○ | |
| 12 | 平成20年3月7日 | 1,050,840 | ○○○○ | |
| 13 | 平成20年3月7日 | 210,840 | ○○○○ | |
| 14 | 平成20年3月7日 | 200,840 | ○○○○ | |
| 15 | 平成20年3月7日 | 795,262 | ○○○○ | |
| 16 | 平成20年3月7日 | 674,578 | ○○○○ | |
| 17 | 平成20年3月7日 | 15,000,840 | ○○○○ | |
| 18 | 平成20年3月7日 | 1,100,840 | ベンゴシヒヨウ | |
| 19 | 平成20年3月7日 | 444,912 | 外国送金 | |
| 20 | 平成20年3月7日 | 230,000 | ○○○○ | |
| 21 | 平成20年3月7日 | 58,824,000 | Hカリイレヘンサイ | |
| 合計 | 148,289,525 | 148,xxx,xxx | ||
(注) 「通帳への印字内容」欄は、本件請求人普通預金の通帳に印字されているとおりに記載したものである。