ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成24年7月〜9月分 >> (平成24年7月9日裁決)>> 別表1
別表1
審査請求に至る経緯(所得税)
年分・区分 項目 |
平成19年分 | 平成20年分 | 平成21年分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確定申告 | 更正処分及び賦課決定処分 | 確定申告 | 更正処分及び賦課決定処分 | 確定申告 | 更正処分及び賦課決定処分 | ||
| 年月日等 | 法定申告期限内 | 平成23年6月16日 | 法定申告期限内 | 平成23年6月16日 | 法定申告期限内 | 平成23年6月16日 | |
| 総所得金額 | △○○○○ | ○○○○ | △○○○○ | ○○○○ | △○○○○ | ○○○○ | |
| 内訳 | 事業所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | △○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 不動産所得の金額 | △○○○○ | △○○○○ | △○○○○ | △○○○○ | △○○○○ | △○○○○ | |
| 雑所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 所得控除額の計 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 内訳 | 社会保険料控除の額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| その他の所得控除の額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 納付すべき税額 | △○○○○ | △○○○○ | △○○○○ | ○○○○ | △○○○○ | △○○○○ | |
| 重加算税の額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||
(注) 「総所得金額」、「事業所得の金額」及び「不動産所得の金額」欄の△印は損失金額を示し、「納付すべき税額」欄の△印は還付金の額に相当する税額を示す。