ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成24年7月〜9月分 >> (平成24年8月2日裁決)>> 別表
別表
審査請求に至る経緯
| 年分 | 区分 項目 |
確定申告 | 更正処分等 | 異議申立て | 異議決定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成21年分 | 年月日 | 平成22年3月10日 | 平成23年7月8日 | 平成23年9月7日 | 平成23年11月2日 | |
| 総所得金額 | △○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | 棄却 | ||
| 内訳 | 不動産所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 給与所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 雑所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 総合長期譲渡所得の金額 | △○○○○ | ○○○○ | ||||
| 分離株式等の譲渡所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 所得控除の額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 源泉徴収税額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 納付すべき税額 | △○○○○ | ○○○○ | ||||
| 過少申告加算税の額 | ○○○○ | |||||
| 翌年以降に繰り越される純損失 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 平成22年分 | 年月日 | 平成23年3月14日 | 平成23年7月8日 | 平成23年9月7日 | 平成23年11月2日 | |
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | 棄却 | ||
| 内訳 | 不動産所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 給与所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 雑所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 分離株式等の譲渡所得の金額 | △○○○○ | △○○○○ | ||||
| 所得控除の額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 源泉徴収税額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 納付すべき税額 | △○○○○ | ○○○○ | ||||
| 過少申告加算税の額 | ○○○○ | |||||
| 本年分で差し引く損失額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 翌年以降に繰り越される純損失 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
- (注1) 「総所得金額」欄、「総合長期譲渡所得の金額」欄及び「分離株式等の譲渡所得の金額」欄の△印は、損失金額を示す。
- (注2) 「納付すべき税額」欄の△印は、還付金の額に相当する税額を示す。