ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成24年10月~12月分 >> (平成24年11月14日裁決)>> 別表1
別表1
審査請求に至る経緯
請求人 | 区分
項目 |
確定申告 | 更正の請求 | 通知処分 | 異議申立て | 異議決定 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年月日 | 平成23年3月12日 | 平成23年4月27日 | 平成23年8月30日 | 平成23年10月19日 | 平成23年12月19日 | ||
D | 総所得金額 | ○○○○ | △○○○○ | 更正をすべき理由がない旨の通知処分 | 通知処分の全部取消し | 棄却 | |
内訳 | 不動産所得の金額 | △○○○○ | △○○○○ | ||||
配当所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |||||
本年分で差し引く繰越損失額 | ○○○○ | ○○○○ | |||||
納付すべき税額 | ○○○○ | △○○○○ | |||||
F | 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 更正をすべき理由がない旨の通知処分 | 通知処分の全部取消し | 棄却 | |
内訳 | 不動産所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
配当所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |||||
給与所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |||||
納付すべき税額 | ○○○○ | △○○○○ |
(注)
- 1 「総所得金額」欄の△印は、純損失の金額を示す。
- 2 「不動産所得の金額」欄の△印は、不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額を示す。
- 3 「納付すべき税額」欄の△印は、還付金の額に相当する税額を示す。