ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成25年1月~3月分 >> (平成25年3月19日裁決)>> 別表1
別表1
審査請求に至る経緯
(Tに係る課税処分等)
区分
項目 |
確定申告 | 修正申告 | 更正処分等 | 審査請求 | 再更正処分等 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成20年分 | 年月日 | 平成21年3月16日 | 平成24年2月13日 | 平成24年3月13日 | 平成24年5月11日 | 平成24年6月26日 | |
総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | ○○○○ | ||
内訳 | 事業所得の金額 | △○○○○ | △○○○○ | ○○○○ | △○○○○ | ||
不動産所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
給与所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
雑所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
納付すべき税額 | △○○○○ | △○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
平成21年分 | 年月日 | 平成22年1月22日 | 平成24年2月13日 | 平成24年3月13日 | 平成24年5月11日 | 平成24年6月26日 | |
総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | ○○○○ | ||
内訳 | 事業所得の金額 | △○○○○ | △○○○○ | △○○○○ | △○○○○ | ||
不動産所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
給与所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
雑所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
納付すべき税額 | △○○○○ | △○○○○ | ○○○○ | △○○○○ |
(注) 「事業所得の金額」欄の「△」印は、事業所得の金額の計算上生じた損失の金額を示し、「納付すべき税額」欄の「△」印は、還付金の額に相当する税額を示す。