ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成25年7月〜9月分 >> (平成25年7月12日裁決)>> 別表2
別表2
審査請求に至る経緯(消費税等)
課税期間
区分・項目 |
平成22年3月課税期間 | 平成23年3月課税期間 | |
---|---|---|---|
![]() (法定申告期限内) |
課税標準 | ○○○○ | ○○○○ |
仕入税額控除の額 | ○○○○ | ○○○○ | |
納付すべき消費税額 | ○○○○ | ○○○○ | |
納付すべき地方消費税額 | ○○○○ | ○○○○ | |
![]() (平成23年12月26日) |
課税標準 | ○○○○ | |
仕入税額控除の額 | ○○○○ | ||
納付すべき消費税額 | ○○○○ | ||
納付すべき地方消費税額 | ○○○○ | ||
![]() (平成24年2月28日) |
過少申告加算税の額 | ○○○○ | |
重加算税の額 | ○○○○ | ||
![]() (平成24年2月28日) |
課税標準 | ○○○○ | ○○○○ |
仕入税額控除の額 | ○○○○ | ○○○○ | |
納付すべき消費税額 | ○○○○ | ○○○○ | |
納付すべき地方消費税額 | ○○○○ | ○○○○ | |
過少申告加算税の額 | |||
重加算税の額 | ○○○○ | ||
![]() |
全部取消し | ||
![]() |
棄却 |