ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成25年7月~9月分 >> (平成25年7月8日裁決)>> 別表1
別表1
審査請求に至る経緯
年分 | 区分
項目 |
確定申告 | 更正処分及び賦課決定処分 | 異議申立て | 異議決定 | 減額更正処分及び変更決定処分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成20年分 | 年月日等 | 法定申告期限内 | 平成24年3月13日 | 平成24年5月9日 | 平成24年8月8日 | ||
総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | 棄却 | |||
内訳 | 利子所得の金額 | - | ○○○○ | ||||
不動産所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |||||
配当所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |||||
雑所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |||||
譲渡所得の金額 | △○○○○ | △○○○○ | |||||
所得控除の合計額 | - | ○○○○ | |||||
配当控除の額 | ○○○○ | ○○○○ | |||||
納付すべき税額 | △○○○○ | ○○○○ | |||||
過少申告加算税の額 | ○○○○ | ||||||
平成21年分 | 年月日等 | 法定申告期限内 | 平成24年3月13日 | 平成24年5月9日 | 平成24年8月8日 | 平成25年4月30日 | |
総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | 棄却 | ○○○○ | ||
内訳 | 利子所得の金額 | - | ○○○○ | ○○○○ | |||
不動産所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||
配当所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||
雑所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||
所得控除の合計額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||
内訳 | 障害者控除の額 | - | - | ○○○○ | |||
扶養控除の額 | - | - | ○○○○ | ||||
上記以外の所得控除の額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||
配当控除の額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||
納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||
過少申告加算税の額 | ○○○○ | ○○○○ | |||||
平成22年分 | 年月日等 | 法定申告期限内 | 平成24年3月13日 | 平成24年5月9日 | 平成24年8月8日 | 平成25年4月30日 | |
総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | 棄却 | ○○○○ | ||
内訳 | 利子所得の金額 | - | ○○○○ | ○○○○ | |||
不動産所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||
配当所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||
雑所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||
所得控除の合計額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||
内訳 | 障害者控除の額 | - | - | ○○○○ | |||
配偶者控除の額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||
扶養控除の額 | - | - | ○○○○ | ||||
上記以外の所得控除の額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||
配当控除の額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||
納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||
過少申告加算税の額 | ○○○○ | ○○○○ |
(注)
- 1 本件各年分の確定申告は、青色の申告書により行われた。
- 2 平成20年分の「譲渡所得の金額」欄の△印は損失金額を示す。
- 3 平成20年分の「納付すべき税額」欄の△印は還付金の額に相当する税額を示す。