別表2

本件更正処分における課税土地譲渡利益金額及び算出金額 (単位:円)
別表1の物件番号 譲渡年月日 譲渡先 譲渡による収益の額
1
1に係る譲渡原価の額
2
譲渡のために直接又は間接に要した法定の経費の額(3 課税土地譲渡利益金額(123
負債利子 販売費及び一般管理費
1 平成3年4月17日 K(株) 228,680,000 75,000,000 9,750,000 6,500,000 137,430,000
2 平成3年7月19日 K(株) 511,560,000 249,632,220 1,248,161 832,107 259,847,512
3 平成3年9月25日 L(株) 322,450,000 207,460,000 1,037,299 691,533 113,261,168
4 平成3年9月25日 M(株) 178,314,132 138,040,000 690,199 460,133 39,123,800
5 平成3年9月25日 M(株) 411,685,868 192,374,000 961,869 641,246 217,708,753
6 平成3年9月25日 (株)F 345,500,000 196,551,040 28,499,900 18,999,933 101,449,127
7 平成3年9月25日 N 54,060,000 35,001,777 5,075,257 3,383,505 10,599,461
8 平成3年9月25日 G 55,030,310 71,702,276 7,528,738 5,019,159 △29,219,863
(注) (株)は株式会社を示す。 課税土地譲渡利益金額の合計額
4)(千円未満切捨て)
850,199,000
  課税土地譲渡利益金額に対する税額 (4×30パーセント) 255,059,700

トップに戻る