別表4−4

C社の営業日ごとの本件為替差損益及び本件スワップ金利の内訳
(平成18年7月〜12月)(単位:円)

平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利 平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利 平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利
18.7.3 25,000 1,600 18.8.1 △ 9,000 1,550 18.9.1 △ 29,000 4,650
18.7.4 △ 9,000 1,600 18.8.2 10,000 1,550 18.9.4 △ 107,000 1,550
18.7.5 113,000 1,600 18.8.3 34,000 1,550 18.9.5 4,000 1,550
18.7.6 △ 62,000 1,600 18.8.4 △ 57,000 4,650 18.9.6 57,000 1,550
18.7.7 △ 108,000 4,800 18.8.7 73,000 1,550 18.9.7 △ 18,000 1,550
18.7.10 30,000 1,600 18.8.8 20,000 1,550 18.9.8 47,000 4,650
18.7.11 △ 8,000 1,600 18.8.9 5,000 1,550 18.9.11 74,000 1,550
18.7.12 127,000 1,550 18.8.10 △ 7,000 1,550 18.9.12 29,000 1,550
18.7.13 △ 13,000 1,550 18.8.11 101,000 4,650 18.9.13 △ 28,000 1,550
18.7.14 72,000 4,500 18.8.14 42,000 1,550 18.9.14 △ 11,000 1,550
18.7.17 113,000 1,500 18.8.15 △ 60,000 1,550 18.9.15 1,000 4,650
18.7.18 8,000 1,500 18.8.16 △ 28,000 1,550 18.9.18 38,000 1,550
18.7.19 △ 44,000 1,500 18.8.17 10,000 1,550 18.9.19 △ 28,000 1,550
18.7.20 16,000 1,500 18.8.18 △ 13,000 4,650 18.9.20 △ 18,000 1,550
18.7.21 △ 87,000 4,650 18.8.21 5,000 1,550 18.9.21 △ 117,000 1,500
18.7.24 51,000 1,550 18.8.22 69,000 1,550 18.9.22 19,000 4,500
18.7.25 56,000 1,550 18.8.23 △ 13,000 1,550 18.9.25 5,000 1,500
18.7.26 △ 97,000 1,550 18.8.24 14,000 1,550 18.9.26 57,000 1,500
18.7.27 △ 49,000 1,550 18.8.25 70,000 4,650 18.9.27 35,000 1,500
18.7.28 △ 113,000 4,650 18.8.28 △ 8,000 1,550 18.9.28 32,000 1,500
18.7.31 1,000 1,550 18.8.29 △ 58,000 1,550 18.9.29 36,000 4,500
18.8.30 54,000 1,550
18.8.31 24,000 1,550
18年7月計 22,000 45,050 18年8月計 278,000 48,050 18年9月計 78,000 47,500

(単位:円)

平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利 平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利 平成年月日 本件為替差損益 本件スワップ金利
18.10.2 △ 53,000 1,600 18.11.1 10,000 1,600 18.12.1 △ 35,000 4,500
18.10.3 28,000 1,600 18.11.2 6,000 1,600 18.12.4 △ 8,000 1,500
18.10.4 1,000 1,600 18.11.3 88,000 4,800 18.12.5 △ 51,000 1,500
18.10.5 △ 29,000 1,600 18.11.6 28,000 1,600 18.12.6 42,000 1,500
18.10.6 137,000 4,800 18.11.7 △ 60,000 1,600 18.12.7 △ 3,000 1,500
18.10.9 10,000 1,600 18.11.8 16,000 1,550 18.12.8 114,000 4,500
18.10.10 61,000 1,600 18.11.9 7,000 1,550 18.12.11 59,000 1,500
18.10.11 4,000 1,600 18.11.10 △ 38,000 4,650 18.12.12 △ 20,000 1,500
18.10.12 △ 43,000 1,600 18.11.13 61,000 1,550 18.12.13 78,000 1,500
18.10.13 31,000 4,800 18.11.14 △ 58,000 1,550 18.12.14 28,000 1,500
18.10.16 △ 61,000 1,600 18.11.15 44,000 1,550 18.12.15 32,000 4,500
18.10.17 △ 16,000 1,600 18.11.16 21,000 1,550 18.12.18 △ 4,000 1,500
18.10.18 8,000 1,600 18.11.17 △ 51,000 4,650 18.12.19 2,000 1,500
18.10.19 △ 76,000 1,600 18.11.20 34,000 1,550 18.12.20 30,000 1,500
18.10.20 50,000 4,800 18.11.21 △ 14,000 1,550 18.12.21 △ 11,000 1,500
18.10.23 63,000 1,600 18.11.22 △ 122,000 1,550 18.12.22 53,000 4,500
18.10.24 4,000 1,600 18.11.23 △ 40,000 1,550 18.12.25 0 1,500
18.10.25 △ 26,000 1,600 18.11.24 △ 45,000 4,650 18.12.26 30,000 1,500
18.10.26 △ 71,000 1,600 18.11.27 25,000 1,550 18.12.27 △ 31,000 1,500
18.10.27 △ 80,000 4,800 18.11.28 5,000 1,500 18.12.28 9,000 1,500
18.10.30 △ 12,000 1,600 18.11.29 24,000 1,500 18.12.29 7,000 6,000
18.10.31 △ 50,000 1,600 18.11.30 △ 58,000 1,500
18年10月計 △ 120,000 48,000 18年11月計 △ 117,000 46,700 18年12月計 321,000 48,000

(注)「本件為替差損益」欄の△印は、損失の金額を示す。

トップに戻る