別表1

P社の資本金及び株主の状況(単位:株、千ドル)
年月日 原因 払込資本 株主(請求人) 資本金
取得株数 取得金額
1985年(昭和60年)5月○日 設立 300 3,000 300 300
1988年(昭和63年)8月○日 増資 200 2,000 200 500
1997年(平成9年)10月○日 増資 3,000 3,000 3,000 3,500
2002年(平成14年)4月○日 増資 2,500 2,500 2,500 6,000
2002年(平成14年)6月○日 増資 2,000 2,000 2,000 8,000
2003年(平成15年)4月○日 増資 1,500 1,500 1,500 9,500
2006年(平成18年)2月○日 増資 2,000 2,000 2,000 11,500
2006年(平成18年)6月○日 増資 10,000 10,000 10,000 21,500
合計 26,000 21,500  

トップに戻る