ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成28年1月〜3月分 >>(平成28年3月7日裁決) >>別表2 審査請求に至る経緯及び申告等の内容(平成25年分の所得税等)
別表2 審査請求に至る経緯及び申告等の内容(平成25年分の所得税等)
| 区分 | 確定申告 | 更正処分等 | 異議申立て | 異議決定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | ||||||
| 申告等の年月日 | 平成26年3月15日 | 平成26年12月22日付 | 平成27年2月12日 | 平成27年4月23日付 | ||
| 総所得金額 | 1 | ○○○○ | ○○○○ | 一部の取消し | 棄却 | |
| 内訳 | 配当所得の金額 | 2 | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 給与所得の金額 | 3 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 株式等に係る譲渡所得等の金額 | 4 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 先物取引に係る雑所得等の金額 | 5 | - | - | |||
| 所得控除の合計額 | 6 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 本年分で差し引く上場株式等に 係る譲渡損失の金額 | 7 | ○○○○ | - | |||
| 課税総所得金額(1-6) (1,000円未満切捨て) | 8 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 株式等に係る課税譲渡所得等の金額(4-7) (1,000円未満切捨て) | 9 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 (100円未満切捨て) | 10 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 翌年以後に繰り越される上場株式等に 係る譲渡損失の金額 | 11 | ○○○○ | - | |||
| 翌年以後に繰り越される先物取引に係る損失の金額 | 12 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 過少申告加算税の額 | 13 | ○○○○ | ||||
| (注) | 「確定申告」の「本年分で差し引く上場株式等に係る譲渡損失の金額」欄の○○○○円は、別表3の「平成23年分確定申告」の「翌年以後に繰り越される上場株式等に係る譲渡損失の金額」欄の○○○○円から、別表1の「確定申告」の「株式等に係る譲渡所得等の金額」欄の○○○○円を控除した金額である。 | 
 










