ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成28年1月〜3月分 >>(平成28年3月7日裁決) >>別表3 平成22年分及び平成23年分の所得税に係る申告の内容
別表3 平成22年分及び平成23年分の所得税に係る申告の内容
| 区分 | 平成22年分 確定申告 | 平成23年分 確定申告 | 平成23年分 修正申告 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | |||||
| 申告の年月日 | 平成25年9月30日 | 平成25年9月30日 | 平成26年11月4日 | ||
| 総所得金額 | 1 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 内訳 | 配当所得の金額 | 2 | - | ○○○○ | ○○○○ | 
| 給与所得の金額 | 3 | - | - | ○○○○ | |
| 株式等に係る譲渡所得等の金額 | 4 | △○○○○ | △○○○○ | △○○○○ | |
| 先物取引に係る雑所得等の金額 | 5 | - | △○○○○ | - | |
| 所得控除の合計額 | 6 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 本年分で差し引く上場株式等に 係る譲渡損失の金額 | 7 | - | - | - | |
| 課税総所得金額(1-6) (1,000円未満切捨て) | 8 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 株式等に係る課税譲渡所得等の金額(4-7) (1,000円未満切捨て) | 9 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 納付すべき税額 | 10 | △○○○○ | △○○○○ | △○○○○ | |
| 翌年以後に繰り越される上場株式等に 係る譲渡損失の金額 | 11 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 翌年以後に繰り越される先物取引に係る損失の金額 | 12 | - | ○○○○ | ○○○○ | |
| (注) | 「株式等に係る譲渡所得等の金額」欄及び「先物取引に係る雑所得等の金額」欄の△印は、損失の金額を示す。 | 
 










