ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成28年7月〜9月分 >> (平成28年9月8日裁決)>>別表1−1 審査請求に至る経緯(所得税等)
別表1−1 審査請求に至る経緯(所得税等)
| 年分 | 区分
項目 |
確定申告 | 一次更正処分等 | 二次更正処分等 | 三次更正処分等 | 異議申立て | 異議決定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年分 | 申告等年月日 | 法定申告期限内 | 平成27.2.19 | 平成27.6.19 | 平成27.7.8 | 平成27.8.14 | 平成27.11.11 | |
| 総所得金額 (事業所得の金額) |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 全部の取消し | ○○○○ | ||
| 所得控除の額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 課税総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 算出所得税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 源泉徴収税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 過少申告加算税の額 | − | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 平成24年分 | 申告等年月日 | 平成25.4.24 | 平成27.2.19 | 平成27.6.19 | 平成27.7.8 | 平成27.8.14 | 平成27.11.11 | |
| 総所得金額 (事業所得の金額) |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 全部の取消し | ○○○○ | ||
| 所得控除の額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 課税総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 算出所得税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 源泉徴収税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 無申告加算税の額 | − | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 平成25年分 | 申告等年月日 | 平成26.3.26 | 平成27.2.19 | − | 平成27.7.8 | 平成27.8.14 | 平成27.11.11 | |
| 総所得金額 (事業所得の金額) |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 全部の取消し | 棄却 | |||
| 所得控除の額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||
| 課税総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||
| 算出所得税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||
| 源泉徴収税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||
| 無申告加算税の額 | − | ○○○○ | ○○○○ | |||||