別表

所得金額の計算(単位:円)

事業年度
事項
  昭和63年3月期 平成元年3月期 平成2年3月期
原処分庁主張額 審判所認定額 原処分庁主張額 審判所認定額 原処分庁主張額 審判所認定額
収入金額 1 33,232,600 33,232,600 37,620,900 37,620,900 35,114,600 35,114,600
経費 給与 2 9,520,000 9,520,000 9,080,000 9,080,000 9,940,000 9,940,000
水道光熱費 3 419,409 419,409 447,929 447,929 440,238 440,238
材料費 4 678,300 592,000 748,520
合計(234 5 9,939,409 10,617,709 9,527,929 10,119,929 10,380,238 11,128,758
剰余金の額(15 6 23,293,191 22,614,891 28,092,971 27,500,971 24,734,362 23,985,842
みなし寄付金の額(6 7 23,293,191 22,614,891 28,092,971 27,500,971 24,734,362 23,985,842
差引金額(67 8 0 0 0 0 0 0
役員賞与の損金不算入額 9 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,100,000 1,100,000
未納事業税 10 1,725,600 1,668,600 1,983,800 1,983,800
寄付金の損金不算入額 11 16,005,234 15,530,424 19,882,760 19,451,260 17,579,194 17,041,730
所得の金額
891011
12 17,005,234 16,530,424 19,157,160 18,782,660 16,695,394 16,202,930

トップに戻る