ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.43 >> (平4.3.31、裁決事例集No.43 260頁)>> 別表2
別表2
旧出資者らに対する本件退職金の支給状況等
区分 | 総会議事録2(変更前) | 総会議事録3(変更後) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 出資口数![]() |
支給金額![]() |
家族合計![]() |
出資持分の 譲渡金額 ![]() |
合計![]() ![]() ![]() |
支給金額![]() |
家族合計![]() |
出資持分の 譲渡金額 ![]() |
合計![]() ( ![]() ![]() |
A男 | 口 8 |
円 23,800,000 |
円 38,800,000 |
円 1,200,000 |
円 40,000,000 |
円 23,800,000 |
円 38,800,000 |
円 1,200,000 |
円 40,000,000 |
a女 | - | 15,000,000 | - | 15,000,000 | - | ||||
M男 | 8 | 23,800,000 | 38,800,000 | 1,200,000 | 40,000,000 | 23,800,000 | 38,800,000 | 1,200,000 | 40,000,000 |
m女 | - | 15,000,000 | - | 15,000,000 | - | ||||
N男 | 8 | 23,800,000 | 38,800,000 | 1,200,000 | 40,000,000 | 23,800,000 | 38,800,000 | 1,200,000 | 40,000,000 |
n女 | - | 15,000,000 | - | 15,000,000 | - | ||||
G男 | 4 | 19,400,000 | 19,400,000 | 600,000 | 20,000,000 | 19,400,000 | 19,400,000 | 600,000 | 20,000,000 |
S男 | 4 | 19,400,000 | 19,400,000 | 600,000 | 20,000,000 | 19,400,000 | 19,400,000 | 600,000 | 20,000,000 |
T男 | 4 | 19,400,000 | 19,400,000 | 600,000 | 20,000,000 | 19,400,000 | 19,400,000 | 600,000 | 20,000,000 |
U男 | 4 | 19,400,000 | 19,400,000 | 600,000 | 20,000,000 | 19,400,000 | 19,400,000 | 600,000 | 20,000,000 |
C男 | 4 | 19,400,000 | 19,400,000 | 600,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 600,000 | 10,600,000 |
D男 | - | - | - | - | - | 9,400,000 | 9,400,000 | - | 9,400,000 |
E男 | 4 | 19,400,000 | 19,400,000 | 60,000 | 20,000,000 | - | 19,400,000 | 600,000 | 20,000,000 |
e女 | - | - | - | 19,400,000 | - | ||||
合計 | 48 | 232,800,000 | 232,800,000 | 7,200,000 | 240,000,000 | 232,800,000 | 232,800,000 | 7,200,000 | 240,000,000 |
(注)a女、m女、n女及びe女は、それぞれA男、M男、N男、及びE男の妻である。