別表3

(単位:円)
年分
区分
昭和60年分 昭和61年分 昭和62年分 昭和63年分 平成元年分
再修正申告 総所得金額 113,683,966 113,186,496 115,241,087 90,570,398 15,698,076
内訳 事業所得の金額 113,648,266 113,102,261 115,218,787 89,641,498 14,328,408
利子所得の金額 − − − 883,300 1,225,768
雑所得の金額 35,700 84,235 22,300 45,600 143,900
納付すべき税額 41,212,800 41,178,700 36,677,400 20,878,400 △18,486,616
再修正申告に係る過少申告加算税の額 40,500 74,500 234,000 512,000 369,500
更正等 総所得金額 124,958,966 124,862,656 127,290,287 102,565,598 28,008,676
内訳 事業所得の金額 124,923,266 124,778,421 127,267,987 101,636,698 26,639,008
利子所得の金額 − − − 883,300 1,225,768
雑所得の金額 35,700 84,235 22,300 45,600 143,900
納付すべき税額 49,105,300 49,352,600 43,906,800 28,075,400 △13,060,416
過少申告加算税の額 259,000 265,500 467,000 452,000 466,500
重加算税の額 810,000 858,000 892,000 931,000 805,000

トップに戻る