ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.44 >> (平4.9.30、裁決事例集No.44 181頁)>> 別表5
別表5
| 区分 | 確定申告の額 A |
審判所認定額 B |
増減差額 (B−A) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 所得金額 | 総所得金額(農業所得) | 177,600 | 177,600 | ||
| 分離課税の長期譲渡所得 | 32,459,585 | 52,028,555 | |||
| 所得控除額 | 1,0420,700 | 1,0420,700 | |||
| 課税される所得金額 | 総所得 | − | − | ||
| 分離の長期譲渡所得 | 31,594,000 | 51,163,000 | |||
| 算出税額 | − | − | |||
| 6,318,800 | 10,790,700 | ||||
| 計 | 6,318,800 | 10,790,700 | |||
| 納付すべき税額 | 6,318,800 | 10,790,700 | 4,471,900 | ||
| 重加算税 | 加算税の基礎となる税額 | − | 4,470,000 | ||
| 加算税の割合 | % − |
% 35 |
|||
| 加算税の額( |
− | 1,564,500 | 1,564,500 | ||