別表1

本件株式
番号 銘柄等 数量 証券会社名 取得年月日 取得価額 相続税課税価額
1 a社 1,000株 B証券P支店 昭和 年 月 日
60.12.28
921,375円 1,400,000円
2 b社 1,000 B証券P支店 61.9.30 668,250 1,010,000
3 c社 1,000 B証券P支店 61.9.30 850,500 679,000
4 d社 1,000 B証券P支店 62.9.10 2,012,895 1,560,000
5 e社 1,000 B証券P支店 62.7.28 582,187 521,000
6 J社 1 B証券P支店 62.11.10 2,550,000 2,650,000
7 D社 52 (無償増資) 94,588
8 F社 100 (無償増資) 47,500
9 J社 1 C証券R支店 62.11.10 2,550,000 2,650,000
番号1ないし8(本件株式)の合計 5,153   7,585,207 7,962,088
番号1ないし6及び9の合計 5,002   10,135,207 10,470,000

トップに戻る