別表2

定期預金の明細
預入年月日 元本1 満期年月日 解約年月日 解約利息2 合計(12)
昭和 年 月 日
52.9.21
126,805円 昭和 年 月 日
58.9.21
昭和 年 月 日
57.11.8
291円 127,096円
52.2.25 355,571 58.2.25 57.11.8 10,596 366,167
53.8.31 126,805 57.8.31 57.11.8 419 127,224
53.9.20 126,805 58.9.20 57.11.8 297 127,102
54.2.5 118,519 58.2.5 57.11.8 3,808 122,327
54.3.19 119,641 58.3.19 57.11.8 3,258 122,899
54.3.19 361,478 58.5.19 57.11.8 2,997 364,475
54.10.6 242,705 58.10.6 57.11.8 383 243,088
54.4.14 228,968 58.4.14 57.11.8 5,543 243,511
55.10.20 216,013 57.11.18 57.11.8 9,978 225,991
56.8.25 106,250 58.8.25 57.11.8 381 106,631
56.12.3 200,000 58.12.3 57.11.8 8,849 208,849
合計 2,329,560     46,800 2,376,360

トップに戻る