別表3

株式等の明細
銘柄等 数量・額面 証券会社名 売却年月日 売却金額
J社 額面24万円 q証券本店 昭和 年 月 日
57.9.20
220,581円
f社 1,000株 r証券本店 57.9.20 508,676
q社 1,000株 s証券P支店 57.9.20 826,844
h社 1,045株 t証券本店 57.9.20 588,342
j銀行 600株 t証券本店 57.9.20 171,737
k社 1,000株 t証券本店 57.9.21 324,060
l社 1,000株 u証券P支店 57.9.20 433,063
m社 250株 u証券P支店 57.9.28 46,046
n社 504株 u証券P支店 57.9.28 172,930
p社 1,000株 C証券P支店 57.11.22 1,119,760
合計金額 4,412,039

トップに戻る