ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.45 >> (平5.5.26、裁決事例集No.45 75頁)>> 別表2
別表2
| 区分 | 申告額 | 更正額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総所得金額 | 1,655,064 | 1,655,064 | ||
| 内訳 | 不動産 | 281,664 | 281,664 | |
| 配当 | 312,000 | 312,000 | ||
| 給与 | 1,061,400 | 1,061,400 | ||
| 本件譲渡所得金額 | − | 144,811,526 | ||
| 所得控除の合計額 | 528,972 | 528,972 | ||
| 1,126,000 | 1,126,000 | |||
| − | 144,811,000 | |||
| 112,600 | 112,600 | |||
| − | 86,074,560 | |||
| 算出税額( |
112,600 | 86,187,160 | ||
| 配当控除 | 31,200 | 15,600 | ||
| 源泉徴収税額 | 126,800 | 126,800 | ||
| 申告納税額(100円未満端数切捨て)( |
△ 45,400 | 86,044,700 | ||
(注)△印は、還付金の額に相当する税額を示す。