ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.46 >> (平5.10.28、裁決事例集No.46 70頁)>> 別紙1
別紙1
番号 | 土地の所在地 | 地目 | 地積(![]() |
---|---|---|---|
1 | S市U町二丁目19番3 | 田(雑種地) | 1,804(2,337) |
2 | S市U町二丁目20番4 | 田(雑種地) | 509(661) |
3 | S市U町二丁目24番1 | 田(雑種地) | 3,256(4,779) |
4 | S市T町V18番1(T町一丁目118番1) | 田(雑種地) | 13(14) |
5 | S市T町V19番1(T町一丁目119番1) | 田(雑種地) | 211(2,179) |
6 | S市T町V20番1(T町一丁目120番1) | 田(雑種地) | 2,056(2,346) |
7 | S市T町V21番(T町一丁目121番) | 田(雑種地) | 62(82) |
8 | S市T町W3番1(T町二丁目3番1) | 山林(宅地) | 2,199(9,235.72) |
9 | S市T町W3番60(T町一丁目3番60) | 山林(雑種地) | 638(523) |
10 | S市T町W29番1(T町一丁目29番1) | 山林(雑種地) | 14,885(8,316) |
11 | S市T町W29番5(T町一丁目29番5) | 山林(雑種地) | 1,270(1,172) |
12 | S市T町W29番6(T町一丁目29番6) | 山林(雑種地) | 161(75) |
13 | S市T町W29番7(T町一丁目29番7) | 山林 | 1,734 |
14 | S市T町W30番3(T町一丁目30番3) | 山林(雑種地) | 27(65) |
15 | S市T町W30番4(T町一丁目30番4) | 山林(雑種地) | 61 |
16 | S市T町W34番(T町三丁目34番) | 山林(雑種地) | 15,321(1,011) |
17 | S市T町W3番12(T町二丁目3番12) | 山林(公衆用道路) | 422(636) |
18 | S市T町W3番17(T町二丁目3番17) | 山林(公衆用道路) | 1,010(1,119) |
19 | S市T町W3番22(T町二丁目3番22) | 山林(公衆用道路) | 655 |
20 | S市T町W3番26(T町二丁目3番26) | 山林(公衆用道路) | 655(670) |
21 | S市T町W3番35(T町一丁目3番35) | 山林 | 346(265) |
22 | S市T町W29番8(T町三丁目29番8) | 山林(公衆用道路) | 329(109) |
23 | S市T町W29番9(T町三丁目29番9) | 山林(公衆用道路) | 311(169) |
24 | S市T町W34番1(T町四丁目34番1) | 山林 | 33 |
25 | S市T町W37番1 | 原野 | 59 |
26 | S市T町W33番5(T町四丁目33番5) | 山林(雑種地) | 46(102) |
27 | S市T町W33番6(T町四丁目33番6) | 雑種地(公衆用道路) | 285(210) |
28 | S市T町W33番7(T町四丁目33番7) | 山林(宅地) | 2,958(2,833.80) |
29 | S市T町W33番58(T町四丁目33番58) | 山林(宅地) | 76(80.56) |
30 | S市X町215番 | 畑 | 247(120) |
31 | S市X町216番1 | 山林 | 8,386(1,824) |
32 | S市Y町84番 | 山林 | 4,641 |
33 | S市Y町87番1 | 宅地 | 472.72 |
34 | S市T町二丁目3番68 | 公衆用道路 | 2,861 |
(注)
1 「土地の所在地」欄の( )書は、新町名番地である。
2 「地目」及び「地積」欄の( )書きは、平成3年12月5日現在においての国土調査による変更後のものである。