ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.47 >> (平6.3.9、裁決事例集No.47 105頁)>> 別表1
別表1
別表1
年分 | 区分 | 確定申告 | 修正申告![]() |
修正申告![]() |
更正等 |
---|---|---|---|---|---|
平成元年分 | 年月日 | 平成2年3月8日 | 平成3年6月17日 | 平成3年6月25日 | 平成3年7月4日 |
総所得金額 | 101,784,400 | 101,784,400 | 101,784,400 | 101,784,400 | |
株式に係る譲渡所得の金額 | - | 56,399,591 | 59,784,191 | 301,399,631 | |
納付すべき税額 | △ 3,607,163 | 7,872,600 | 8,549,637 | 56,872,600 | |
過少申告加算税の額 | - | - | - | 5,567,000 | |
平成2年分 | 年月日 | 平成3年3月14日 | 平成3年6月17日 | 平成3年6月25日 | 平成3年7月4日 |
総所得金額 | 166,661,500 | 166,661,500 | 166,661,500 | 166,661,500 | |
株式に係る譲渡所得の金額 | 18,075,412 | 19,643,248 | 86,036,848 | 276,181,788 | |
納付すべき税額 | 33,511,000 | 33,824,600 | 47,103,200 | 85,132,200 | |
過少申告加算税の額 | - | - | - | 3,802,000 |
(注)△印は、還付金の額に相当する税額を示す。