ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.47 >> (平6.6.27、裁決事例集No.47 239頁)>> 別表1
別表1
別表1
| 項目 | 残土数量 |
単価 |
金額( × ) |
|
|---|---|---|---|---|
| A | 機械掘削積込費 | 3,594 | 279 | 1,002,726 |
| B | 運搬費(11t車) | 3,594 | 1,577 | 5,667,738 |
| C | 残土処理委託料 | 3,594 | 1,000 | 3,594,000 |
| D | 直接工事費合計 (A+B+C) | 10,264,464 | ||
| E | 共通仮設費 (D×15.03%) | 1,542,749 | ||
| F | 現場管理費 {(D+E)×18.25% } | 2,154,816 | ||
| G | 本件残土処理費用見積額 (D+E+F) | 13,962,029 | ||
、円)
残土数量
単価
金額(