ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.47 >> (平6.6.27、裁決事例集No.47 239頁)>> 別表2
別表2
別表2
残土搬送年月日 | 品名 | 運搬車両 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ( ![]() ![]() |
残土搬送先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平3.11.18 | コンクリート廃材 | 11t車 | 2 | 6.0 | 8,000 | 12.0 | (有)D |
平3.11.23 | 〃 | 〃 | 2 | 6.0 | 8,000 | 12.0 | 〃 |
平3.11.30 | 〃 | 〃 | 1 | 6.0 | 8,000 | 6.0 | 〃 |
平3.12.10 | 〃 | 〃 | 1 | 6.0 | 8,000 | 6.0 | 〃 |
平3.12.16 | 〃 | 〃 | 1 | 6.0 | 8,000 | 6.0 | 〃 |
平3.12.21 | 〃 | 〃 | 1 | 6.0 | 8,000 | 6.0 | 〃 |
本件事業年度合計 | 8 | - | - | 48.0 | - | ||
平4.2.4 | 木くず投棄 | 11t車 | 3 | 6.0 | 8,000 | 18.0 | (有)D |
平4.2.6 | 〃 | 〃 | 1 | 6.0 | 8,000 | 6.0 | 〃 |
平4.2.6 | コンクリート廃材 | 〃 | 4 | 6.0 | 8,000 | 24.0 | 〃 |
平4.2.8 | 〃 | 〃 | 2 | 6.0 | 8,000 | 12.0 | 〃 |
平4.11.18 | 残土投棄 | 〃 | 3 | 6.0 | 6,000 | 18.0 | 〃 |
平3.11.19 | 〃 | 〃 | 1 | 6.0 | 6,000 | 6.0 | 〃 |
平3.11.23 | 〃 | 〃 | 3 | 6.0 | 6,000 | 18.0 | 〃 |
(有)D分平成4年12月期計 | 17 | - | - | 102.0 | - | ||
平4.3.21 | コンクリート他 | 11t車 | 9 | 6.0 | 8,000 | 54.0 | C(株) |
平4.3.22 | 〃 | 〃 | 5 | 6.0 | 8,000 | 30.0 | 〃 |
平4.3.23 | 〃 | 〃 | 1 | 6.0 | 6,800 | 6.0 | 〃 |
平4.3.23 | 〃 | 〃 | 1 | 6.0 | 6,800 | 6.0 | 〃 |
平4.3.23 | 〃 | 〃 | 8 | 6.0 | 8,000 | 48.0 | 〃 |
平4.3.25 | 〃 | 〃 | 5 | 6.0 | 8,000 | 30.0 | 〃 |
平4.3.27 | 〃 | 〃 | 3 | 6.0 | 8,000 | 18.0 | 〃 |
C(株) 平成4年3月分計 | 32 | - | - | 192.0 | - | ||
平4.10.10 | コンクリート他 | 11t車 | 3 | 6.0 | 8,000 | 18.0 | C(株) |
平4.10.12 | 〃 | 〃 | 3 | 6.0 | 8,000 | 18.0 | 〃 |
平4.10.14 | 〃 | 〃 | 2 | 6.0 | 8,000 | 12.0 | 〃 |
平4.10.21 | 〃 | 〃 | 1 | 6.0 | 8,000 | 6.0 | 〃 |
平4.10.22 | 〃 | 〃 | 1 | 6.0 | 8,000 | 6.0 | 〃 |
平4.10.22 | 〃 | 〃 | 1 | 6.0 | 8,000 | 6.0 | 〃 |
平4.10.22 | 〃 | 〃 | 1 | 6.0 | 8,000 | 6.0 | 〃 |
C(株) 平成4年10月分計 | 12 | - | - | 72.0 | - | ||
平4.11.16 | コンクリート他 | 11t車 | 1 | 6.0 | 8,000 | 6.0 | C(株) |
平4.11.16 | 〃 | 〃 | 1 | 6.0 | 8,000 | 6.0 | 〃 |
平4.11.17 | 〃 | 〃 | 1 | 6.0 | 8,000 | 6.0 | 〃 |
C(株) 平成4年11月分計 | 3 | - | - | 18.0 | - | ||
平成4年12月期合計 | 64 | - | - | 384.0 | - |
(注) 1 (有)は有限会社、(株)は株式会社を示す。
2 11t車1台当たりの残土等の積載量は、Eの答述に基づいて算出した。