ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.72 >> (平18.9.5、裁決事例集No.72 184頁)>> 別表2
別表2
| 種類 | 銘柄 | 枚数又は口数 | 譲渡の対価の額 | 譲渡月日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ○○○ | 株 500 |
円 ○○○○ |
1月27日 |
| 2 | ○○○ | 500 | ○○○○ | 1月27日 |
| 3 | ○○○ | 197 | ○○○○ | 2月17日 |
| 4 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 2月19日 |
| 5 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 3月7日 |
| 6 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 4月16日 |
| 7 | ○○○ | 2,000 | ○○○○ | 4月30日 |
| 8 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 5月27日 |
| 9 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 5月27日 |
| 10 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 6月6日 |
| 11 | ○○○ | 500 | ○○○○ | 6月12日 |
| 12 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 6月30日 |
| 13 | ○○○ | 100 | ○○○○ | 7月9日 |
| 14 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 7月17日 |
| 15 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 7月22日 |
| 16 | ○○○ | 100 | ○○○○ | 7月28日 |
| 17 | ○○○ | 200 | ○○○○ | 7月29日 |
| 18 | ○○○ | 100 | ○○○○ | 8月6日 |
| 19 | ○○○ | 2,000 | ○○○○ | 8月8日 |
| 20 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 8月8日 |
| 21 | ○○○ | 100 | ○○○○ | 8月21日 |
| 22 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 8月21日 |
| 23 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 8月29日 |
| 24 | ○○○ | 100 | ○○○○ | 8月29日 |
| 25 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 10月20日 |
| 26 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 10月20日 |
| 27 | ○○○ | 2,000 | ○○○○ | 10月20日 |
| 28 | ○○○ | 4,000 | ○○○○ | 10月20日 |
| 29 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 10月22日 |
| 30 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 11月26日 |
| 31 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 11月26日 |
| 32 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 11月26日 |
| 33 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 11月26日 |
| 34 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 12月19日 |
| 35 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 12月25日 |
| (年間取引損益) | ||||
| 譲渡区分 | (収入金額) |
要した費用の額等 |
(差損益金額 |
|
|---|---|---|---|---|
| 合計 | ○○○○円 | ○○○○円 | ○○○○円 | ○○○○円 |