ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.72 >> (平18.9.5、裁決事例集No.72 184頁)>> 別表3
別表3
種類 | 銘柄 | 枚数又は口数 | 譲渡の対価の額 | 譲渡月日 |
---|---|---|---|---|
1 | ○○○ | 株 1,000 |
円 ○○○○ |
1月19日 |
2 | ○○○ | 100 | ○○○○ | 1月19日 |
3 | ○○○ | 2,000 | ○○○○ | 1月19日 |
4 | ○○○ | 2,000 | ○○○○ | 2月12日 |
5 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 2月18日 |
6 | ○○○ | 1,050 | ○○○○ | 3月5日 |
7 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 3月10日 |
8 | ○○○ | 1 | ○○○○ | 3月10日 |
9 | ○○○ | 2,000 | ○○○○ | 3月23日 |
10 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 4月13日 |
11 | ○○○ | 300 | ○○○○ | 4月16日 |
12 | ○○○ | 200 | ○○○○ | 4月16日 |
13 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 4月26日 |
14 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 4月26日 |
15 | ○○○ | 1 | ○○○○ | 5月12日 |
16 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 5月12日 |
17 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 5月18日 |
18 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 5月18日 |
19 | ○○○ | 2 | ○○○○ | 6月8日 |
20 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 7月14日 |
21 | ○○○ | 500 | ○○○○ | 7月26日 |
22 | ○○○ | 1 | ○○○○ | 8月9日 |
23 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 9月2日 |
24 | ○○○ | 100 | ○○○○ | 10月25日 |
25 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 11月2日 |
26 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 11月9日 |
27 | ○○○ | 2,000 | ○○○○ | 11月19日 |
28 | ○○○ | 4,000 | ○○○○ | 12月13日 |
29 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 12月24日 |
30 | ○○○ | 1,000 | ○○○○ | 12月30日 |
(年間取引損益) | ||||
譲渡区分 | ![]() (収入金額) |
![]() 要した費用の額等 |
![]() (差損益金額 ![]() ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
合計 | ○○○○円 | ○○○○円 | ○○○○円 | ○○○○円 |