ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.72 >> (平18.11.27、裁決事例集No.72 246頁)>> 別表1
別表1
| 年分・項目 | 区分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 確定申告 | 修正申告等 | 更正処分等 | |||
| 平成14年分 | 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 内訳 | 不動産所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 給与所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 雑所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 算出税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 源泉徴収税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 過少申告加算税の額 | − | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 平成15年分 | 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 内訳 | 不動産所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 給与所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 譲渡所得(総合長期)の金額 | △ ○○○○ | △ ○○○○ | △ ○○○○ | ||
| 算出税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 源泉徴収税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 還付金の額に相当する税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 過少申告加算税の額 | − | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 平成16年分 | 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 内訳 | 不動産所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 給与所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 雑所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 所得控除の額の合計額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 源泉徴収税額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 過少申告加算税の額 | − | ○○○○ | |||
(注)「譲渡所得(総合長期)の金額」欄の△印は、損失金額を示す。