ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.72 >> (平18.12.19、裁決事例集No.72 288頁)>> 別表2
別表2
| 区分 | 原処分庁主張額 | 審判所認定額 | |
|---|---|---|---|
| 平成14年分 | 事業所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ |
| 不動産所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 給与所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 所得控除の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 課税総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 課税総所得金額に対する税額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 特別控除の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 平成15年分 | 事業所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ |
| 不動産所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 給与所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 所得控除の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 課税総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 課税総所得金額に対する税額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 特別控除の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 平成16年分 | 事業所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ |
| 不動産所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 給与所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 所得控除の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 課税総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 課税総所得金額に対する税額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 特別控除の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | |
(注) 「特別控除の金額」欄は中小企業者が機械等を取得した場合等の所得税額の特別控除の金額を示す。