別添1

別添1 貸付金評価額(総括表)
(1) 原契約に基づく評価額
(単位:円)
貸付先 契約 元本返済額 利息額 元利合計額 評価額 計算根拠
L社 本件A原契約 185,408,980 37,851,790 223,260,770 158,504,705 表1
L社 107,086,000 20,720,467 127,806,467 91,132,203 表2
M社 本件B原契約 94,070,490 19,370,886 113,441,376 79,254,912 表3
合計 − 386,565,470 77,943,143 464,508,613 328,891,820 −
(2) 覚書に基づく評価額
(単位:円)
貸付先 契約 元本返済額 利息額 元利合計額 評価額 計算根拠
L社 本件A原契約の覚書 185,408,980 24,936,350 210,345,330 167,182,925 表4
L社 107,086,000 13,636,707 120,722,707 95,911,124 表5
M社 本件B原契約の覚書 94,070,490 12,294,606 106,365,096 83,991,846 表6
合計 − 386,565,470 50,867,663 437,433,133 347,085,895 −

トップに戻る