ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.72 >> (平18.7.12、裁決事例集No.72−633頁)>> 別添2
別添2
別添2 貸付金評価額計算書
1 株式会社Lに対する貸付金
貸付年月日:平成16年1月1日
約定利息 :年1%
貸付金額 :185,408,980円
返済年月日 | 貸付金残高 | 返済元本額 | 返済利息 | 元利合計受取金額 |
---|---|---|---|---|
平16.12.31 | 45,000,000 | 2,500,000 | 450,000 | 2,950,000 |
平17.12.31 | 42,500,000 | 2,500,000 | 425,000 | 2,925,000 |
平18.12.31 | 40,000,000 | 2,500,000 | 400,000 | 2,900,000 |
平19.12.31 | 37,500,000 | 2,500,000 | 375,000 | 2,875,000 |
平20.12.31 | 35,000,000 | 2,500,000 | 350,000 | 2,850,000 |
平21.12.31 | 32,500,000 | 2,500,000 | 325,000 | 2,825,000 |
平22.12.31 | 30,000,000 | 2,500,000 | 300,000 | 2,800,000 |
平23.12.31 | 27,500,000 | 2,500,000 | 275,000 | 2,775,000 |
平24.12.31 | 25,000,000 | 2,500,000 | 250,000 | 2,750,000 |
平25.12.31 | 22,500,000 | 2,500,000 | 225,000 | 2,725,000 |
平26.12.31 | 20,000,000 | 5,000,000 | 200,000 | 5,200,000 |
平27.12.31 | 15,000,000 | 5,000,000 | 150,000 | 5,150,000 |
平28.12.31 | 10,000,000 | 5,000,000 | 100,000 | 5,100,000 |
平29.12.31 | 5,000,000 | 5,000,000 | 50,000 | 5,050,000 |
合計金額 | 48,875,000 |
![]() |
![]() (年6%、期限13年) |
現在価値(![]() ![]() |
48,875,000円 | 0.469 | 22,922,375円 |
返済年月日 | 貸付金残高 | 返済元本額 | 返済利息 | 元利合計受取金額 |
---|---|---|---|---|
平30.12.31 | 140,408,980 | 5,000,000 | 1,404,090 | 6,404,090 |
平31.12.31 | 135,408,980 | 5,000,000 | 1,354,090 | 6,354,090 |
平32.12.31 | 130,408,980 | 5,000,000 | 1,304,090 | 6,304,090 |
平33.12.31 | 125,408,980 | 5,000,000 | 1,254,090 | 6,254,090 |
平34.12.31 | 120,408,980 | 5,000,000 | 1,204,090 | 6,204,090 |
平35.12.31 | 115,408,980 | 5,000,000 | 1,154,090 | 6,154,090 |
平36.12.31 | 110,408,980 | 5,000,000 | 1,104,090 | 6,104,090 |
平37.12.31 | 105,408,980 | 5,000,000 | 1,054,090 | 6,054,090 |
平38.12.31 | 100,408,980 | 5,000,000 | 1,004,090 | 6,004,090 |
平39.12.31 | 95,408,980 | 5,000,000 | 954,090 | 5,954,090 |
平40.12.31 | 90,408,980 | 5,000,000 | 904,090 | 5,904,090 |
平41.12.31 | 85,408,980 | 5,000,000 | 854,090 | 5,854,090 |
平42.12.31 | 80,408,980 | 5,000,000 | 804,090 | 5,804,090 |
平43.12.31 | 75,408,980 | 5,000,000 | 754,090 | 5,754,090 |
平44.12.31 | 70,408,980 | 5,000,000 | 704,090 | 5,704,090 |
平45.12.31 | 65,408,980 | 5,000,000 | 654,090 | 5,654,090 |
平46.12.31 | 60,408,980 | 5,000,000 | 604,090 | 5,604,090 |
平47.12.31 | 55,408,980 | 5,000,000 | 554,090 | 5,554,090 |
平48.12.31 | 50,408,980 | 5,000,000 | 504,090 | 5,504,090 |
平49.12.31 | 45,408,980 | 5,000,000 | 454,090 | 5,454,090 |
平50.12.31 | 40,408,980 | 5,000,000 | 404,090 | 5,404,090 |
平51.12.31 | 35,408,980 | 5,000,000 | 354,090 | 5,354,090 |
平52.12.31 | 30,408,980 | 5,000,000 | 304,090 | 5,304,090 |
平53.12.31 | 25,408,980 | 5,000,000 | 254,090 | 5,254,090 |
平54.12.31 | 20,408,980 | 5,000,000 | 204,090 | 5,204,090 |
平55.12.31 | 15,408,980 | 5,000,000 | 154,090 | 5,154,090 |
平56.12.31 | 10,408,980 | 5,000,000 | 104,090 | 5,104,090 |
平57.12.31 | 5,408,980 | 5,408,980 | 54,090 | 5,463,070 |
合計金額 | 160,823,500 |
![]() |
![]() (年6%、期限41年) |
現在価値(![]() ![]() |
160,823,500円 | 0.092 | 14,795,762円 |
2 株式会社Lに対する貸付金
貸付年月日:平成16年8月27日
約定利息 :年1%
貸付金額 :107,086,000円
返済年月日 | 貸付金残高 | 返済元本額 | 返済利息 | 元利合計受取金額 |
---|---|---|---|---|
平16.12.31 | 27,000,000 | 1,500,000 | 270,000 | 1,770,000 |
平17.12.31 | 25,500,000 | 1,500,000 | 255,000 | 1,755,000 |
平18.12.31 | 24,000,000 | 1,500,000 | 240,000 | 1,740,000 |
平19.12.31 | 22,500,000 | 1,500,000 | 225,000 | 1,725,000 |
平20.12.31 | 21,000,000 | 1,500,000 | 210,000 | 1,710,000 |
平21.12.31 | 19,500,000 | 1,500,000 | 195,000 | 1,695,000 |
平22.12.31 | 18,000,000 | 1,500,000 | 180,000 | 1,680,000 |
平23.12.31 | 16,500,000 | 1,500,000 | 165,000 | 1,665,000 |
平24.12.31 | 15,000,000 | 1,500,000 | 150,000 | 1,650,000 |
平25.12.31 | 13,500,000 | 1,500,000 | 135,000 | 1,635,000 |
平26.12.31 | 12,000,000 | 3,000,000 | 120,000 | 3,120,000 |
平27.12.31 | 9,000,000 | 3,000,000 | 90,000 | 3,090,000 |
平28.12.31 | 6,000,000 | 3,000,000 | 60,000 | 3,060,000 |
平29.12.31 | 3,000,000 | 3,000,000 | 30,000 | 3,030,000 |
合計金額 | 29,325,000 |
![]() |
![]() (年6%、期限13年) |
現在価値(![]() ![]() |
29,325,000円 | 0.469 | 13,753,425円 |
返済年月日 | 貸付金残高 | 返済元本額 | 返済利息 | 元利合計受取金額 |
---|---|---|---|---|
平30.12.31 | 80,086,000 | 3,000,000 | 800,860 | 3,800,860 |
平31.12.31 | 77,086,000 | 3,000,000 | 770,860 | 3,770,860 |
平32.12.31 | 74,086,000 | 3,000,000 | 740,860 | 3,740,860 |
平33.12.31 | 71,086,000 | 3,000,000 | 710,860 | 3,710,860 |
平34.12.31 | 68,086,000 | 3,000,000 | 680,860 | 3,680,860 |
平35.12.31 | 65,086,000 | 3,000,000 | 650,860 | 3,650,860 |
平36.12.31 | 62,086,000 | 3,000,000 | 620,860 | 3,620,860 |
平37.12.31 | 59,086,000 | 3,000,000 | 590,860 | 3,590,860 |
平38.12.31 | 56,086,000 | 3,000,000 | 560,860 | 3,560,860 |
平39.12.31 | 53,086,000 | 3,000,000 | 530,860 | 3,530,860 |
平40.12.31 | 50,086,000 | 3,000,000 | 500,860 | 3,500,860 |
平41.12.31 | 47,086,000 | 3,000,000 | 470,860 | 3,470,860 |
平42.12.31 | 44,086,000 | 3,000,000 | 440,860 | 3,440,860 |
平43.12.31 | 41,086,000 | 3,000,000 | 410,860 | 3,410,860 |
平44.12.31 | 38,086,000 | 3,000,000 | 380,860 | 3,380,860 |
平45.12.31 | 35,086,000 | 3,000,000 | 350,860 | 3,350,860 |
平46.12.31 | 32,086,000 | 3,000,000 | 320,860 | 3,320,860 |
平47.12.31 | 29,086,000 | 3,000,000 | 290,860 | 3,290,860 |
平48.12.31 | 26,086,000 | 3,000,000 | 260,860 | 3,260,860 |
平49.12.31 | 23,086,000 | 3,000,000 | 230,860 | 3,230,860 |
平50.12.31 | 20,086,000 | 3,000,000 | 200,860 | 3,200,860 |
平51.12.31 | 17,086,000 | 3,000,000 | 170,860 | 3,170,860 |
平52.12.31 | 14,086,000 | 3,000,000 | 140,860 | 3,140,860 |
平53.12.31 | 11,086,000 | 3,000,000 | 110,860 | 3,110,860 |
平54.12.31 | 8,086,000 | 3,000,000 | 80,860 | 3,080,860 |
平55.12.31 | 5,086,000 | 3,000,000 | 50,860 | 3,050,860 |
平56.12.31 | 2,086,000 | 2,086,000 | 20,860 | 2,106,860 |
合計金額 | 91,179,220 |
![]() |
![]() (年6%、期限40年) |
現在価値(![]() ![]() |
91,179,220円 | 0.097 | 8,844,384円 |
3 株式会社Mに対する貸付金
貸付年月日:平成16年8月27日
約定利息 :年1%
貸付金額 :94,070,490円
返済年月日 | 貸付金残高 | 返済元本額 | 返済利息 | 元利合計受取金額 |
---|---|---|---|---|
平16.12.31 | 20,000,000 | 1,000,000 | 200,000 | 1,200,000 |
平17.12.31 | 19,000,000 | 1,000,000 | 190,000 | 1,190,000 |
平18.12.31 | 18,000,000 | 1,000,000 | 180,000 | 1,180,000 |
平19.12.31 | 17,000,000 | 1,000,000 | 170,000 | 1,170,000 |
平20.12.31 | 16,000,000 | 1,000,000 | 160,000 | 1,160,000 |
平21.12.31 | 15,000,000 | 1,000,000 | 150,000 | 1,150,000 |
平22.12.31 | 14,000,000 | 1,000,000 | 140,000 | 1,140,000 |
平23.12.31 | 13,000,000 | 1,000,000 | 130,000 | 1,130,000 |
平24.12.31 | 12,000,000 | 1,000,000 | 120,000 | 1,120,000 |
平25.12.31 | 11,000,000 | 1,000,000 | 110,000 | 1,110,000 |
平26.12.31 | 10,000,000 | 2,500,000 | 100,000 | 2,600,000 |
平27.12.31 | 7,500,000 | 2,500,000 | 75,000 | 2,575,000 |
平28.12.31 | 5,000,000 | 2,500,000 | 50,000 | 2,550,000 |
平29.12.31 | 2,500,000 | 2,500,000 | 25,000 | 2,525,000 |
合計金額 | 21,800,000 |
![]() |
![]() (年6%、期限13年) |
現在価値(![]() ![]() |
21,800,000円 | 0.469 | 10,224,200円 |
返済年月日 | 貸付金残高 | 返済元本額 | 返済利息 | 元利合計受取金額 |
---|---|---|---|---|
平30.12.31 | 74,070,490 | 2,500,000 | 740,705 | 3,240,705 |
平31.12.31 | 71,570,490 | 2,500,000 | 715,705 | 3,215,705 |
平32.12.31 | 69,070,490 | 2,500,000 | 690,705 | 3,190,705 |
平33.12.31 | 66,570,490 | 2,500,000 | 665,705 | 3,165,705 |
平34.12.31 | 64,070,490 | 2,500,000 | 640,705 | 3,140,705 |
平35.12.31 | 61,570,490 | 2,500,000 | 615,705 | 3,115,705 |
平36.12.31 | 59,070,490 | 2,500,000 | 590,705 | 3,090,705 |
平37.12.31 | 56,570,490 | 2,500,000 | 565,705 | 3,065,705 |
平38.12.31 | 54,070,490 | 2,500,000 | 540,705 | 3,040,705 |
平39.12.31 | 51,570,490 | 2,500,000 | 515,705 | 3,015,705 |
平40.12.31 | 49,070,490 | 2,500,000 | 490,705 | 2,990,705 |
平41.12.31 | 46,570,490 | 2,500,000 | 465,705 | 2,965,705 |
平42.12.31 | 44,070,490 | 2,500,000 | 440,705 | 2,940,705 |
平43.12.31 | 41,570,490 | 2,500,000 | 415,705 | 2,915,705 |
平44.12.31 | 39,070,490 | 2,500,000 | 390,705 | 2,890,705 |
平45.12.31 | 36,570,490 | 2,500,000 | 365,705 | 2,865,705 |
平46.12.31 | 34,070,490 | 2,500,000 | 340,705 | 2,840,705 |
平47.12.31 | 31,570,490 | 2,500,000 | 315,705 | 2,815,705 |
平48.12.31 | 29,070,490 | 2,500,000 | 290,705 | 2,790,705 |
平49.12.31 | 26,570,490 | 2,500,000 | 265,705 | 2,765,705 |
平50.12.31 | 24,070,490 | 2,500,000 | 240,705 | 2,740,705 |
平51.12.31 | 21,570,490 | 2,500,000 | 215,705 | 2,715,705 |
平52.12.31 | 19,070,490 | 2,500,000 | 190,705 | 2,690,705 |
平53.12.31 | 16,570,490 | 2,500,000 | 165,705 | 2,665,705 |
平54.12.31 | 14,070,490 | 2,500,000 | 140,705 | 2,640,705 |
平55.12.31 | 11,570,490 | 2,500,000 | 115,705 | 2,615,705 |
平56.12.31 | 9,070,490 | 2,500,000 | 90,705 | 2,590,705 |
平57.12.31 | 6,570,490 | 2,500,000 | 65,705 | 2,565,705 |
平58.12.31 | 4,070,490 | 2,500,000 | 40,705 | 2,540,705 |
平59.12.31 | 1,570,490 | 1,570,490 | 15,705 | 1,586,195 |
合計金額 | 85,416,640 |
![]() |
![]() (年6%、期限43年) |
現在価値(![]() ![]() |
85,416,640円 | 0.082 | 7,004,164円 |
4 貸付金評価額の合計額
(1) 弁済期の定めのあるもの
次の算式のとおり、上記1の(1)、2の(1)及び3の(1)で計算された現在価値をそれぞれ合計した金額46,900,000円である。
(算式)22,922,375円+13,753,425円+10,224,200円=46,900,000円
(2) 弁済期の定めのないもの
次の算式のとおり、上記1の(2)、2の(2)及び3の(2)で計算された現在価値をそれぞれ合計した金額30,644,310円である。
(算式)14,795,762円+8,844,384円+7,004,164円=30,644,310円
(3) 合計額
貸付金評価額の合計額は、上記(1)及び(2)の合計額77,544,310円である。