ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.73 >> (平19.1.23、裁決事例集No.73 110頁)>> 別表4
別表4
| 番号 | 相続税物納許可 通知書年月日 |
物納申請額 | 物納許可額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成15年12月11日 | ○○○○ | ○○○○ |
| 2 | 平成16年2月24日 | ○○○○ | |
| 3 | 平成16年5月10日 | ○○○○ | |
| 4 | 平成16年8月2日 | ○○○○ | |
| 5 | 平成16年12月16日 | ○○○○ | |
| 6 | 平成17年6月23日 | ○○○○ | |
| 合計 | ○○○○ | ||
(注) 物納申請額と物納許可額との差額○○○○円は、別表2及び3の各充当金額の合計金額である。