ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.73 >> (平19.2.20、裁決事例集No.73 148頁)>> 別表1
別表1
区分 項目 |
確定申告 | 更正処分等 | 異議申立て | 異議決定 | |
---|---|---|---|---|---|
年月日 | 平成16年3月15日 | 平成18年2月15日 | 平成18年4月11日 | 平成18年7月7日 | |
総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 確定申告のとおり | 棄却 | |
内訳 | 事業所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ||
雑所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
純損失の繰越控除額 | △○○○○ | △○○○○ | |||
納付すべき税額 | △○○○○ | ○○○○ | |||
過少申告加算税の額 | − | ○○○○ |
(注)1 「純損失の繰越控除額」欄の△印は、前年から繰り越された損失の金額を示す。
2 「納付すべき税額」欄の△印は、還付金の額に相当する税額を示す。