ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.73 >> (平19.2.20、裁決事例集No.73 148頁)>> 別表2
別表2
月 項目 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地代家賃 | 家賃 | − | 5,954,051 | 5,954,051 | 5,954,051 | − | 17,862,153 |
共益費 | 3,159,292 | 1,579,646 | 1,579,646 | 1,579,646 | − | 7,898,230 | |
倉庫使用料 | − | − | − | 23,520 | − | 23,520 | |
修繕費 | 105,000 | − | 141,000 | − | − | 246,000 | |
消耗品費 | 500,000 | − | 1,348,200 | 1,247,242 | 1,103,760 | 4,199,202 | |
合計 | 3,764,292 | 7,533,697 | 9,022,897 | 8,804,459 | 1,103,760 | 30,229,105 |
(注) 「家賃」、「共益費」及び「倉庫使用料」は、いずれも翌月分を当月末に支払う契約となっており、「家賃」は3月分から5月分まで(1月分及び2月分は支払免除)、「共益費」は1月分から5月分まで、「倉庫使用料」は4月分から5月分までの各費用に相当するものである。