ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.73 >> (平19.2.20、裁決事例集No.73 148頁)>> 別表3
別表3
項目 月 |
社会保険診療報酬 | 自由診療収入 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 口座振込金額 | 窓口収入金額 | ドック収入金額 | その他収入金額 | ||
| 1月 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 2月 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 3月 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 4月 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 5月 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 6月 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 7月 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 8月 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 9月 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 10月 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 11月 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 12月 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 合計 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
(注) 「各月の収入金額」は、各月の診療分に相当する収入金額である。