ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.73 >> (平19.5.31、裁決事例集No.73 197頁)>> 別表1
別表1
区分 項目 |
確定申告 | 更正処分等 | |
|---|---|---|---|
| 年月日 | 平成17年3月2日 | 平成18年4月7日 | |
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 内訳 | 事業所得の金額 | △○○○○ | △○○○○ |
| 不動産所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 給与所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 譲渡所得の金額 | △○○○○ | ○○○○ | |
| 退職所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 源泉徴収税額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 納付すべき税額 | △○○○○ | ○○○○ | |
| 過少申告加算税の額 | − | ○○○○ | |
(注)1 「事業所得の金額」欄及び「譲渡所得の金額」欄の△印は損失金額を示す。
2 「確定申告」欄の「総所得金額」欄及び「退職所得の金額」欄は損益通算後の金額を示す。
3 「納付すべき税額」欄の△印は還付金の額に相当する税額を示す。