ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.73 >> (平19.5.31、裁決事例集No.73 197頁)>> 別表2
別表2
| 番号 | 所在 | 地番 (家屋番号) |
地目 (種類、構造) |
地積等 (単位: ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P市Q町 | ○―○○ | 山林 | ○○○○ |
| 2 | P市Q町 | ○―○○ | 山林 | ○○○○ |
| 3 | P市Q町 | ○―○○ | 山林 | ○○○○ |
| 4 | P市Q町 | ○―○○ | 雑種地 | ○○○○ |
| 5 | P市Q町 | ○―○○ | 雑種地 | ○○○○ |
| 6 | P市Q町 | ○―○○ | 店舗等 | ○○○○ |
| 7 | P市Q町 | ○―○○ | 公衆用道路 | ○○○○ |
| 8 | P市Q町 | ○―○○ | 公衆用道路 | ○○○○ |
| 9 | P市Q町 | ○―○○ | 公衆用道路 | ○○○○ |
| 10 | P市Q町 | ○―○○ | 公衆用道路 | ○○○○ |
| 11 | P市Q町 | ○―○○ | 公衆用道路 | ○○○○ |
| 12 | P市Q町 | ○―○○ | 公衆用道路 | ○○○○ |
| 13 | P市Q町 | ○―○○ | 公衆用道路 | ○○○○ |
| 14 | P市Q町 | ○―○○ | 山林 | ○○○○ |
(注) 番号14の土地は、増設コース予定地に係るものである。
)