ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.73 >> (平19.2.26、裁決事例集No.73 226頁)>> 別表3−1
別表3−1
| 同業者 | 売上原価率 | 特前所得率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 総収入金額 |
![]() 売上原価の額 |
売上原価率 ( / ) |
![]() 総収入金額 |
![]() 特前所得金額 |
特前所得率 ( / ) |
||
| 平成14年分 | A | ○○○○ | ○○○○ | ○○% | ○○○○ | ○○○○ | ○○% |
| B | ○○○○ | ○○○○ | ○○% | ○○○○ | ○○○○ | ○○% | |
| C | ○○○○ | ○○○○ | ○○% | ○○○○ | ○○○○ | ○○% | |
| D | ○○○○ | ○○○○ | ○○% | ○○○○ | ○○○○ | ○○% | |
| E | ○○○○ | ○○○○ | ○○% | ○○○○ | ○○○○ | ○○% | |
| F | ○○○○ | ○○○○ | ○○% | ○○○○ | ○○○○ | ○○% | |
| 平均値 | ○○% | ○○% | |||||
| 平成15年分 | A | ○○○○ | ○○○○ | ○○% | ○○○○ | ○○○○ | ○○% |
| B | ○○○○ | ○○○○ | ○○% | ○○○○ | ○○○○ | ○○% | |
| C | ○○○○ | ○○○○ | ○○% | ○○○○ | ○○○○ | ○○% | |
| D | ○○○○ | ○○○○ | ○○% | ○○○○ | ○○○○ | ○○% | |
| E | ○○○○ | ○○○○ | ○○% | ○○○○ | ○○○○ | ○○% | |
| 平均値 | ○○% | ○○% | |||||
| 平成16年分 | A | ○○○○ | ○○○○ | ○○% | ○○○○ | ○○○○ | ○○% |
| B | ○○○○ | ○○○○ | ○○% | ○○○○ | ○○○○ | ○○% | |
| C | ○○○○ | ○○○○ | ○○% | ○○○○ | ○○○○ | ○○% | |
| D | ○○○○ | ○○○○ | ○○% | ○○○○ | ○○○○ | ○○% | |
| E | ○○○○ | ○○○○ | ○○% | ○○○○ | ○○○○ | ○○% | |
| 平均値 | ○○% | ○○% | |||||



