ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.73 >> (平19.2.13、裁決事例集No.73 464頁)>> 別表1
別表1
| 分納回数 | 分納期限 | 分納税額 | 利子税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 平成4年4月1日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 第2回 | 平成5年4月1日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 第3回 | 平成6年4月1日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 第4回 | 平成7年4月3日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 第5回 | 平成8年4月1日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 第6回 | 平成9年4月1日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 第7回 | 平成10年4月1日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 第8回 | 平成11年4月1日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 第9回 | 平成12年4月3日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 第10回 | 平成13年4月2日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 第11回 | 平成14年4月1日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 第12回 | 平成15年4月1日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 第13回 | 平成16年4月1日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 第14回 | 平成17年4月1日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 第15回 | 平成18年4月3日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 第16回 | 平成19年4月2日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 第17回 | 平成20年4月1日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 第18回 | 平成21年4月1日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 第19回 | 平成22年4月1日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 第20回 | 平成23年4月1日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 合計 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
(注) 第14回以降の分納税額については、平成10年4月30日付で、○○○○円に変更されており、利子税もそれに応じた額に変更されている。