ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.74 >> (平19.12.4、裁決事例集No.74 37頁)>> 別表2
別表2
| 物件1 | 所在地及び面積 | P市q町○○−○ 152.06![]() 同 ○○−○ 72.72 ![]() |
|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | |
| 取得年月及び原因 | 平成元年1月○日 売買 |
|
| 用途 | 本件建物の敷地及び駐車場(22台駐車可能) | |
| 物件2 | 所在地 | P市q町○○−○ (登記簿上の所在は、P市q町○○番地○、同番地○) |
| 家屋番号 | ○○番○ | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | |
| 床面積 | 1階6.03 、2階180.51 、3階178.57![]() |
|
| 建築年月 | 平成6年5月○日 | |
| 用途 | 事務所 | |
| 物件3 | 所在地及び面積 | P市r町○○−○ 144.39![]() 同 ○○−○ 79.83 ![]() (登記簿上の所在は、P市r町○○番○、同番○) |
| 地目 | 宅地 | |
| 取得年月及び原因 | 平成12年5月○日 売買 |
|
| 用途 | Jが所有する建物の敷地及び駐車場(6台駐車可能) |
